Virginal (épinette) d'après Ioannes Ruckers d'environ 1600 | 8' | C/E-c''' | |
Virginal (muselar) d'après Andreas Ruckers 1620 | 8' | C/E-c''' | |
Virginal (épinette) d'après Ioannes Ruckers 1629 | 8' | C/E-d''' | |
Clavecin d'après Andreas Ruckers 1637 | 8'4' | C/E-c''' | |
Clavecin d'après Ioannes Ruckers 1638, deux claviers | 8'4'8'4' | C/E-f''' | |
Clavecin d'après Ioannes Ruckers 1624, petit ravalement, deux claviers | 8'4'8' | GG,AA-d''' | |
Clavecin d'après Ruckers, grand ravalement, deux claviers | 8'4'8' | FF-f''' | |
Clavecin d'après Albert Delin du milieu du XVIIIe siècle | 8'8' 8'8' |
C-e''' GG-e''' |
|
Clavecin d'après Johann Daniel Dulcken 1747 | 8'4'8' | FF-f''' | |
Clavecin d'après Johann Daniel Dulcken 1745, deux claviers | 8'4'8' | FF-f''' |