Virginal (Spinett) nach Ioannes Ruckers ca. 1600 | 8' | C/E-c''' | |
Virginal (Muselar) nach Andreas Ruckers 1620 | 8' | C/E-c''' | |
Quart-Virginal (Spinett) nach Ioannes Ruckers 1629 | 8' | C/E-d''' | |
Cembalo nach Andreas Ruckers 1637 | 8'4' | C/E-c''' | |
Cembalo nach Ioannes Ruckers 1638, Transponiercembalo, zweimanualig | 8'4'8'4' | C/E-f''' | |
Cembalo nach Ioannes Ruckers 1624, petit ravalement, zweimanualig | 8'4'8' | GG,AA-d''' | |
Cembalo nach Ruckers, grand ravalement, zweimanualig | 8'4'8' | FF-f''' | |
Cembalo nach Albert Delin, Mitte des 18. Jhds. | 8'8' 8'8' |
C-e''' GG-e''' |
|
Cembalo nach Johann Daniel Dulcken 1747 | 8'4'8' | FF-f''' | |
Cembalo nach Johann Daniel Dulcken 1745, zweimanualig | 8'4'8' | FF-f''' |